| 中文名 | 海辉软件(国际)集团公司 |
| 英文名 | hiSoft Technology International Ltd. |
| 公司简介 | 海辉拥有 2300 多名员工,凭借其综合解决方案平台和成熟的服务模式,已发展成为中国最大的领先 IT 服务提供商。海辉一直致力于创新、提高服务质量和客户满意度,并将继续占据业内领先地位,为世界各地的客户提供无与伦比的高品质服务。 作为业内先驱之一,海辉在中国拥有一支庞大且不断扩大的 IT 专业团队,在日本和美国市场也各有本地专家,已成为中国最大的全球 IT 服务公司。 |
| 服务/产品 | 1.应用外包服务: .企业套装解决方案和咨询服务 .ADM(应用开发及管理) .应用程序测试 2. 软件外包服务: .测试 .全球化 .定制开发 |
| 公司网站 | http://www.hisoft.com |
| 认证情况 | 海辉国际通过 CMM-5 评估,成为中国大陆首家整体通过 CMM5 级评估的软件企业。 SAS70 Type II 审计 ISO-27001(2006 年 12 月) ISO-9001:2000(2003 年 8 月) ISO-9001:1994(2000 年 6 月) 高新技术企业认证 国家计算机信息系统集成资质认证 软件企业认证 被美国通用电气 (GE) 认证为其在中国的首家“全球开发中心”(GDC) |
| 公司总部 | 中国北京海淀区知春路 6 号 锦秋国际大厦 B 座 702 室 邮编:100088 电话:+86-10-82800888 传真:+86-10-82800505 |
| 分公司分布 | 中国:北京、大连、广州、香港、上海、深圳 美国:亚特兰大、波士顿、纽约、欧文 日本:大阪、东京 加拿大:蒙特利尔 |
| 目标市场 | 美国、日本 |
| 覆盖行业 | 银行、金融、证券、保险 高科技制造业 软件产品公司 生命科学 汽车 电信 |
| 主要客户 | IBM,Oracle, Bea, Autodesk,惠普,微软,东芝,三菱,中国人寿等 |
| 投资者 | Draper Fisher Jurvetson, Granite Global, IFC, Intel Capital, JAFCO, Mitsubishi, Sumitomo |
| 员工数量 | 超过2,300 人 |
| 管理层 | 董事会主席:李远明 首席执行官:卢哲群 首席财务官:陈鸿昌 高级副总裁兼集团首席运营官:林兴俊 政府事务高级副总裁:王久长 软件外包服务高级副总裁:孙永吉 大连及日本应用外包服务高级副总裁:李劲松 亚洲应用外包业务副总裁:汪毓盛 副总裁兼首席市场官:George Wu 人力资源管理副总裁:王瑾 美国业务执行总监:Gene Tsai 美国首席运营官:刘鹏 |
| 获得奖项 | 2006 及 2007 连续两年入选国际外包专业协会 (International Association of Outsourcing Professionals, IAOP) 评选的“全球外包 100 强”企业 2005 及 2006 连续两年入选德勤评出的“中国高科技高成长 50 强”企业 2004 及 2005 连续两年入选德勤评出的“亚太地区高科技高成长 500 强”企业 2002 年、2004 年被赛迪顾问评选为“中国高速发展软件企业” 被国家商务部、信息产业部、国家税务局联合认定为国家规划布局内重点软件企业 |
| 人力资源政策 | 在海辉,员工可以参加各种培训课程,学习新的技能或提高已有技能。公司每年提供数百种培训课程,包括技术培训、软件全球化、软件测试、销售技巧和领导技巧等。员工很容易发现并选择自己所需的培训课程。 |
海辉软件(国际)集团公司
发布: 2007-7-05 14:27 | 作者: webmaster | 来源: 本站原创 | 查看: 652次
最新评论
查看全部评论……(共1条)